Ответ подготовлен нейросетью и может содержать ошибки
Объяснение и пошаговое решение
Для составления таблицы распределения кратностей и частот определим общее число букв (объём выборки $N$) в предложенном тексте и подсчитаем, сколько раз встречается каждая буква. Знаки препинания, пробелы и регистр букв при этом не учитываются.
Текст отрывка:
1. «Где бодрый серп гулял и падал колос,» — $29$ букв;
2. «Теперь уж пусто все — простор везде, —» — $28$ букв;
3. «Лишь паутины тонкий волос» — $22$ буквы;
4. «Блестит на праздной борозде...» — $24$ буквы.
Общее количество букв:
$$
N = 29 + 28 + 22 + 24 = 103
$$
Частота в процентах вычисляется по формуле:
$$
W = \frac{M}{N} \cdot 100\% = \frac{M}{103} \cdot 100\%
$$
где $M$ — кратность (абсолютная частота появления буквы), а $N = 103$ — общее число букв. Округлим полученные значения частот до сотых (или десятых) долей процента.
---
### Таблица распределения кратностей и частот
| Буква | Кратность ($M$) | Частота в процентах ($W, \%$) |
| :---: | :---: | :---: |
| **а** | $5$ | $\frac{5}{103} \cdot 100\% \approx 4{,}85\%$ |
| **б** | $3$ | $\frac{3}{103} \cdot 100\% \approx 2{,}91\%$ |
| **в** | $3$ | $\frac{3}{103} \cdot 100\% \approx 2{,}91\%$ |
| **г** | $2$ | $\frac{2}{103} \cdot 100\% \approx 1{,}94\%$ |
| **д** | $6$ | $\frac{6}{103} \cdot 100\% \approx 5{,}83\%$ |
| **е** | $9$ | $\frac{9}{103} \cdot 100\% \approx 8{,}74\%$ |
| **ж** | $1$ | $\frac{1}{103} \cdot 100\% \approx 0{,}97\%$ |
| **з** | $3$ | $\frac{3}{103} \cdot 100\% \approx 2{,}91\%$ |
| **и** | $5$ | $\frac{5}{103} \cdot 100\% \approx 4{,}85\%$ |
| **й** | $3$ | $\frac{3}{103} \cdot 100\% \approx 2{,}91\%$ |
| **к** | $2$ | $\frac{2}{103} \cdot 100\% \approx 1{,}94\%$ |
| **л** | $7$ | $\frac{7}{103} \cdot 100\% \approx 6{,}80\%$ |
| **н** | $4$ | $\frac{4}{103} \cdot 100\% \approx 3{,}88\%$ |
| **о** | $12$ | $\frac{12}{103} \cdot 100\% \approx 11{,}65\%$ |
| **п** | $7$ | $\frac{7}{103} \cdot 100\% \approx 6{,}80\%$ |
| **р** | $7$ | $\frac{7}{103} \cdot 100\% \approx 6{,}80\%$ |
| **с** | $7$ | $\frac{7}{103} \cdot 100\% \approx 6{,}80\%$ |
| **т** | $7$ | $\frac{7}{103} \cdot 100\% \approx 6{,}80\%$ |
| **у** | $4$ | $\frac{4}{103} \cdot 100\% \approx 3{,}88\%$ |
| **ш** | $1$ | $\frac{1}{103} \cdot 100\% \approx 0{,}97\%$ |
| **ы** | $2$ | $\frac{2}{103} \cdot 100\% \approx 1{,}94\%$ |
| **ь** | $2$ | $\frac{2}{103} \cdot 100\% \approx 1{,}94\%$ |
| **я** | $1$ | $\frac{1}{103} \cdot 100\% \approx 0{,}97\%$ |
| **Итого** | **$103$** | **$100\%$** |
*(Сумма округлённых процентов: $99{,}99\% \approx 100\%$).*
Оцени решение:
Спасибо за оценку!
Всё понятно
Не помогло