Вопрос:

Выполните деление

Фотография

Ответ ассистента

Конечно, сейчас помогу! Выполним деление столбиком.

  • 0,34 : 0,17 = 2
  • 0,728 : 0,7 = 1,04
  • 1 : 0,5 = 2
  • 2,8 : 0,14 = 20
  • 1 : 0,25 = 4
  • 0,49 : 0,7 = 0,7
  • 4,2 : 0,21 = 20
  • 0,32 : 0,4 = 0,8
  • 8,8 : 0,11 = 80
  • 24,5 : 50 = 0,49
  • 57,2 : 20 = 2,86
  • 114 : 30 = 3,8
  • 6,9 : 6 = 1,15
  • 108 : 60 = 1,8
  • 0,7 : 0,35 = 2
  • 0,382 : 10 = 0,0382
  • 3,45 : 1,5 = 2,3
  • 6,18 : 0,3 = 20,6
  • 3,5 : 0,005 = 700
  • 37 : 3700 = 0,01
  • 1,1 : 22 = 0,05
  • 0,72 : 9 = 0,08
  • 0,9 : 3 = 0,3
  • 2,7 : 9 = 0,3
  • 2,16 : 30 = 0,072
  • 5,7 : 2 = 2,85
  • 456,8 : 2 = 228,4
  • 180 : 600 = 0,3
  • 1,7 : 50 = 0,034
  • 10 : 125 = 0,08
  • 0,36 : 0,04 = 9
  • 6,5 : 1,3 = 5
  • 7,5 : 1,5 = 5
  • 4 : 0,5 = 8
  • 0,8 : 50 = 0,016
  • 3,6 : 18 = 0,2
  • 0,44 : 4 = 0,11
  • 2,56 : 16 = 0,16
  • 540 : 1,35 = 400
  • 8,68 : 70 = 0,124
  • 19,2 : 0,08 = 240
  • 5,46 : 30 = 0,182
  • 70 : 0,14 = 500
  • 100 : 0,2 = 500
  • 0,96 : 1,6 = 0,6
  • 32,4 : 0,09 = 360

Надеюсь, теперь всё понятно!

Другие решения

Что ещё задавали пользователи