ГДЗ по математике 3 класс Истомина часть 1 - 177
Автор: Истомина Н.Б.
Издательство: Ассоциация 21 век
Серия: Гармония
Тип книги: Учебник
Год: 2014-2023
Часть: 1, 2
Ответ подготовлен нейросетью и может содержать ошибки
Объяснение и пошаговое решение
**Правило, по которому составлена таблица:**
Число в каждой клетке таблицы получается умножением круглого числа из первого (левого) столбца на однозначное число из верхней строки:
* в первой строке: $90 \cdot 3 = 270$;
* в четвёртой строке: $40 \cdot 8 = 320$.
Запишем верные равенства для всех строк таблицы:
**Для строки с числом 90:**
* $90 \cdot 6 = 540$
* $90 \cdot 4 = 360$
* $90 \cdot 8 = 720$
* $90 \cdot 5 = 450$
* $90 \cdot 7 = 630$
* $90 \cdot 3 = 270$
**Для строки с числом 60:**
* $60 \cdot 6 = 360$
* $60 \cdot 4 = 240$
* $60 \cdot 8 = 480$
* $60 \cdot 5 = 300$
* $60 \cdot 7 = 420$
* $60 \cdot 3 = 180$
**Для строки с числом 70:**
* $70 \cdot 6 = 420$
* $70 \cdot 4 = 280$
* $70 \cdot 8 = 560$
* $70 \cdot 5 = 350$
* $70 \cdot 7 = 490$
* $70 \cdot 3 = 210$
**Для строки с числом 40:**
* $40 \cdot 6 = 240$
* $40 \cdot 4 = 160$
* $40 \cdot 8 = 320$
* $40 \cdot 5 = 200$
* $40 \cdot 7 = 280$
* $40 \cdot 3 = 120$
**Для строки с числом 80:**
* $80 \cdot 6 = 480$
* $80 \cdot 4 = 320$
* $80 \cdot 8 = 640$
* $80 \cdot 5 = 400$
* $80 \cdot 7 = 560$
* $80 \cdot 3 = 240$
---
**Заполненная таблица:**
| $\cdot$ | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| **90** | 540 | 360 | 720 | 450 | 630 | 270 |
| **60** | 360 | 240 | 480 | 300 | 420 | 180 |
| **70** | 420 | 280 | 560 | 350 | 490 | 210 |
| **40** | 240 | 160 | 320 | 200 | 280 | 120 |
| **80** | 480 | 320 | 640 | 400 | 560 | 240 |
Оцени решение:
Спасибо за оценку!