1
Вопрос:
Составить таблицу по истории России, используя информацию из 3-4 параграфов, по разделам "Судебник 1550 г.", "Церковный собор 1555-", "Создание приказов и губная реформа", "Налоговая реформа".
Ответ ассистента
Допущение: для заполнения таблицы использованы общие сведения по истории России XVI века, так как номера параграфов и название учебника не указаны.
| Событие / Реформа | Дата проведения | Суть / Значение |
|:------------------|:-----------------|:------------------|
| Судебник | 1550 | Закрепил единые нормы права, ограничил боярский произвол, увеличил размер «пожилого» (платы за уход крестьян) и установил строго определённый срок для перехода крестьян — Юрьев день. |
| Церковный собор | 1550-е (Стоглавый собор 1551 г.) | Унификация церковных обрядов и правил, укрепление дисциплины духовенства, решение вопросов о церковном землевладении. |
| Создание приказов | 1550-е | Центральные органы управления, ведавшие определёнными сферами государственного устройства (Посольский, Разрядный, Поместный и другие). Укрепили централизованную власть. |
| Губная реформа | 1530-1550-е | Передача части судебных и административных функций от наместников и волостелей выборным губным старостам из местного дворянства. Усилила контроль над преступностью на местах. |
| Налоговая реформа | 1550-е (введение единицы обложения – «сохи») | Упорядочение системы сбора налогов, введение единой системы поземельного налогообложения – «сохи». Позволила более равномерно распределить налоговую нагрузку и увеличить доходы казны. |
Другие решения
Что ещё задавали пользователи
-
Что это за насекомое?
Показать ответ -
Дай основные определения для темы из учебника радианная мера угла (разделу: тригонометрические формулы)
Показать ответ -
Что такое радианная мера угла на понятном языке?
Показать ответ -
Какое количество теплоты Q выделится на участке цепи сопротивлением R = 12,4 Ом за время Dt = 10 мин? Сила тока I = 0,5 А.
Показать ответ -
Каков импульс фотона, если длина световой волны l = 5 ٠ 10-7 м? Постоянная Планка h = 6, 63 ٠ 10-34 Дж с.
Показать ответ -
(√729 ÷ 3 + 8) × 2 = ?
Показать ответ -
Сделай краткий пересказ былины «Садко»
Показать ответ -
1<X<10; 1<Y<10; Д: 10x2+102X; Ш: 8Y*(8Y-6,3); (10X)2-3; 10Y*(10Y+11)-7
Показать ответ -
5. 1 - 4/7 : 16/21.
Показать ответ -
3) 72/18 - 1/2
Показать ответ