1
Вопрос:
Составь расписание дел на следующий понедельник, в таблице укажи время начала и длительность каждого дела
Ответ ассистента
Конечно, вот пример расписания на понедельник. Ты можешь использовать его как шаблон и заполнить своими делами и предметами.
| Время начала | Длительность | Описание дела | Вещи/Предметы | Выполнено |
| :------------ | :------------- | :------------------------------------ | :------------------------------ | :-------- |
| 8:00 | 30 минут | Подъем, утренние процедуры | Зубная щетка, полотенце | ✅ |
| 8:30 | 15 минут | Завтрак | Тарелка, ложка, еда | ✅ |
| 8:45 | 15 минут | Сборы в школу | Рюкзак, одежда, обувь | ✅ |
| 9:00 | 45 минут | Математика | Учебник, тетрадь, ручка, карандаш | ✅ |
| 9:45 | 45 минут | Русский язык | Учебник, тетрадь, ручка | ✅ |
| 10:30 | 15 минут | Перемена | | |
| 10:45 | 45 минут | Литература | Учебник, тетрадь, ручка | ✅ |
| 11:30 | 45 минут | История | Учебник, тетрадь, ручка | ✅ |
| 12:15 | 60 минут | Обед | Тарелка, ложка, еда | ✅ |
| 13:15 | 45 минут | Английский язык | Учебник, тетрадь, ручка | |
| 14:00 | 30 минут | Дорога домой | | ✅ |
| 14:30 | 60 минут | Отдых | | |
| 15:30 | 60 минут | Выполнение домашнего задания (Математика) | Учебник, тетрадь, ручка, карандаш | |
| 16:30 | 60 минут | Прогулка/Спорт | Спортивная одежда, обувь | |
| 17:30 | 60 минут | Кружок/Секция | | |
| 18:30 | 60 минут | Свободное время/Хобби | | |
| 19:30 | 30 минут | Подготовка к ужину | | |
| 20:00 | 30 минут | Ужин | Тарелка, ложка, еда | ✅ |
| 20:30 | 60 минут | Подготовка ко сну | | |
| 21:30 | | Отбой | | |
Другие решения
Что ещё задавали пользователи
-
Что это за насекомое?
Показать ответ -
Дай основные определения для темы из учебника радианная мера угла (разделу: тригонометрические формулы)
Показать ответ -
Что такое радианная мера угла на понятном языке?
Показать ответ -
Какое количество теплоты Q выделится на участке цепи сопротивлением R = 12,4 Ом за время Dt = 10 мин? Сила тока I = 0,5 А.
Показать ответ -
Каков импульс фотона, если длина световой волны l = 5 ٠ 10-7 м? Постоянная Планка h = 6, 63 ٠ 10-34 Дж с.
Показать ответ -
(√729 ÷ 3 + 8) × 2 = ?
Показать ответ -
Сделай краткий пересказ былины «Садко»
Показать ответ -
1<X<10; 1<Y<10; Д: 10x2+102X; Ш: 8Y*(8Y-6,3); (10X)2-3; 10Y*(10Y+11)-7
Показать ответ -
5. 1 - 4/7 : 16/21.
Показать ответ -
3) 72/18 - 1/2
Показать ответ