Вопрос:

Примеры

Фотография

Ответ ассистента

Привет! Давай вместе решим эти задания на нахождение неизвестных компонентов.

Первая колонка: * 45 + 55 = 100 * 134 - 34 = 100 * 7800 : 78 = 100 * 25 * 4 = 100 * 456 - 356 = 100

Вторая колонка: * 32 + 73 = 105 * 48 - 23 = 25 * 94 - 31 = 63 * 83 - 22 = 105 * 26 * 3 = 78

Третья колонка: * 51 + 34 = 85 * 48 + 22 = 70 * 68 + 70 = 138 * 15 + 85 = 100 * 59 + 85 = 144

Четвертая колонка: * 72 * 5 = 360 * 3 * 31 = 93 * 25 * 40 = 1000 * 36 : 3 = 12 * 444 : 111 = 4

Пятая колонка: * 60 - 20 = 40 * 69 - 52 = 17 * 44 - 21 = 23 * 178 - 79 = 99 * 265 - 51 = 214

Шестая колонка: * 78000 : 78 = 1000 * 750 + 250 = 1000 * 1634 - 634 = 1000 * 8 * 125 = 1000 * 4565 - 3565 = 1000

Седьмая колонка: * 222 + 361 = 583 * 764 + 358 = 1122 * 521 - 287 = 234 * 1289 - 561 = 728 * 1024 - 224 = 800

Восьмая колонка: * 65 * 5 = 325 * 7 * 17 = 119 * 21 * 11 = 231 * 48 * 0 = 0 * 6 * 34 = 204

Девятая колонка: * 45 + 0 = 45 * 34 - 34 = 0 * 7800 : 780 = 10 * 25 * 0 = 0 * 456 - 456 = 0

Десятая колонка: * 5318 - 4098 = 1220 * 3 * 171 = 513 * 285 * 6 = 1710 * 324 : 6 = 54 * 420 : 28 = 15

Одиннадцатая колонка: * 105 : 15 = 7 * 532 : 38 = 14 * 175 : 5 = 35 * 640 : 40 = 16 * 8640 : 24 = 360

Вот и все решенные примеры!

Другие решения

Что ещё задавали пользователи