Вопрос:

Выполните деление

Фотография

Ответ ассистента

Привет! Давай выполним деление столбиком, чтобы все было понятно.

  1. 8 : 2 = 0,4
  2. 06 : 3 = 0,02
  3. 2 : 6 = 0,2
  4. 8 : 7 = 0,4
  5. 15 : 3 = 0,05
  6. 8 : 9 = 0,2
  7. 6 : 70 = 0,08
  8. 8 : 60 = 0,8
  9. : 20 = 0,4
  10. 4 : 70 = 0,02
  11. 099 : 9 = 0,011
  12. 3 : 11 = 0,3
  13. 56 : 2 = 0,28
  14. 44 : 20 = 0,022
  15. 035 : 5 = 0,007
  16. 007 : 2 = 0,0035
  17. 30 : 100 = 2,3
  18. 043 : 5 = 0,0086
  19. 2 : 20 = 2,71
  20. 3 : 5 = 24,6
  21. 24 : 8 = 8,03
  22. 5 : 50 = 0,49
  23. 6 : 12 = 0,3
  24. 2 : 20 = 2,86
  25. 5 : 90 = 0,05
  26. 14 : 30 = 3,8
  27. 035 : 7 = 0,005
  28. 9 : 6 = 1,15
  29. 0046 : 23 = 0,0002
  30. 8 : 60 = 1,8
  31. 81 : 0,9 = 0,9
  32. 34 : 0,17 = 2
  33. 728 : 0,7 = 1,04
  34. : 0,5 = 2
  35. 8 : 0,14 = 20
  36. 7 : 3700 = 0,01
  37. 1 : 0,25 = 4
  38. 1 : 22 = 0,05
  39. 49 : 0,7 = 0,7
  40. 72 : 9 = 0,08
  41. 2 : 0,21 = 20
  42. 9 : 3 = 0,3
  43. 32 : 0,4 = 0,8
  44. 7 : 9 = 0,3
  45. 8 : 0,11 = 80
  46. 8 : 50 = 0,016
  47. 16 : 30 = 0,072
  48. 7 : 0,35 = 2
  49. 6 : 18 = 0,2
  50. 7 : 2 = 2,85
  51. 382 : 10 = 0,0382
  52. 44 : 4 = 0,11
  53. 8 : 2 = 228,4
  54. 45 : 1,5 = 2,3
  55. 56 : 16 = 0,16
  56. 8 : 600 = 0,3
  57. 18 : 0,3 = 20,6
  58. 7 : 50 = 0,034
  59. 5 : 0,005 = 700
  60. 40 : 1,35 = 400
  61. : 125 = 0,08
  62. 68 : 70 = 0,124
  63. 36 : 0,04 = 9
  64. 2 : 0,08 = 240
  65. 5 : 1,3 = 5
  66. 46 : 30 = 0,182
  67. 5 : 1,5 = 5
  68. : 0,14 = 500
  69. : 0,5 = 8
  70. 0 : 0,2 = 500
  71. 96 : 1,6 = 0,6
  72. 4 : 0,09 = 360

Всё получилось! Если что-то непонятно, спрашивай.

Другие решения

Что ещё задавали пользователи