Вопрос:

Реши примеры

Фотография

Ответ ассистента

Привет! Сейчас помогу тебе с примерами из таблицы. Я буду складывать числа в каждом столбце отдельно.

  • Столбец 4: 559841 + (-880) + 1416 + (-9) + 10027 + 421 + 8 = 571744

  • Столбец 5: 213589 + (-962) + (-7709) + (-7) + 50514 + 964 + 9 = 256498

  • Столбец 6: 752422 + (-557) + (-652) + (-6) + 16175 + 941 + 3 = 768326

  • Столбец 7: 764042 + (-842) + 6454 + (-3) + 56204 + 189 + 6 = 825090

  • Столбец 8: 265771 + (-635) + (-9693) + (-8) + 43169 + 553 + 5 = 298962

  • Столбец 9: 109301 + (-298) + (-6186) + (-7) + 90105 + 867 + 8 = 193790

Ответ: Суммы чисел в столбцах: 571744, 256498, 768326, 825090, 298962, 193790.

Другие решения

Что ещё задавали пользователи